Wedstrijduitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
09-12-2023 | De Lauwers 1 - ASC 1 | |||
09-12-2023 | De Fivel 2 - De Lauwers 2 | 5 - 2 | ||
09-12-2023 | De Lauwers JO14-1 - VVT JO14-1JM | 2 - 2 | ||
09-12-2023 | Anjum JO12-1 - De Lauwers JO12-1 | 4 - 3 | ||
08-12-2023 | Jistrum VR18+1 - De Lauwers VR18+2 | 0 - 0 | ||
08-12-2023 | De Lauwers VR18+2 - ASC VR18+2 | 0 - 0 | ||
08-12-2023 | De Lauwers VR18+2 - SVO DKC VR18+2 | 0 - 0 | ||
08-12-2023 | VVT VR18+1 - De Lauwers VR18+2 | 1 - 0 | ||
02-12-2023 | De Lauwers JO11-1 - ONB JO11-3JM | |||
02-12-2023 | ASC JO14-1 - De Lauwers JO14-1 | |||
02-12-2023 | De Lauwers JO12-1 - VIOD JO12-1JM | |||
01-12-2023 | De Lauwers 35+1 - WTOC 35+1 | |||
01-12-2023 | De Lauwers 35+1 - Buitenpost 35+1 | |||
01-12-2023 | Friese Boys 35+1 - De Lauwers 35+1 | |||
01-12-2023 | Kollum 35+1 - De Lauwers 35+1 | |||
01-12-2023 | De Lauwers VR18+1 - GSVV VR18+1 | |||
01-12-2023 | Buitenpost VR18+1 - De Lauwers VR18+1 | |||
25-11-2023 | De Lauwers 1 - Suameer 1 | 1 - 0 | ||
25-11-2023 | Buitenpost JO11-3 - De Lauwers JO11-1 | |||
25-11-2023 | De Lauwers JO14-1 - Be Quick D JO14-1 | 3 - 0 | ||
25-11-2023 | Be Quick D JO12-1JM - De Lauwers JO12-1 | 13 - 1 | ||
18-11-2023 | ONB 1 - De Lauwers 1 | 1 - 1 | ||
18-11-2023 | De Lauwers 2 - Grijpskerk 4 | 0 - 1 | ||
18-11-2023 | De Lauwers JO11-1 - Kollum JO11-2 | 13 - 3 | ||
18-11-2023 | De Lauwers JO14-1 - Anjum JO14-1 | 2 - 1 | ||
18-11-2023 | De Lauwers JO12-1 - Oostergo JO12-1JM | 0 - 4 | ||
17-11-2023 | De Lauwers 35+1 - Friese Boys 35+1 | 0 - 1 | ||
17-11-2023 | De Lauwers 35+1 - Kollum 35+1 | 1 - 0 | ||
17-11-2023 | WTOC 35+1 - De Lauwers 35+1 | 4 - 0 | ||
17-11-2023 | Buitenpost 35+1 - De Lauwers 35+1 | 0 - 3 | ||
17-11-2023 | De Lauwers VR18+1 - Buitenpost VR18+1 | 3 - 0 | ||
17-11-2023 | GSVV VR18+1 - De Lauwers VR18+1 | 3 - 0 | ||
17-11-2023 | ASC VR18+2 - De Lauwers VR18+2 | 0 - 2 | ||
17-11-2023 | SVO DKC VR18+2 - De Lauwers VR18+2 | 0 - 0 | ||
17-11-2023 | De Lauwers VR18+2 - Jistrum VR18+1 | 2 - 0 | ||
17-11-2023 | De Lauwers VR18+2 - VVT VR18+1 | 1 - 2 | ||
11-11-2023 | SC Loppersum 3 - De Lauwers 2 | 6 - 2 | ||
11-11-2023 | Marum JO11-3 - De Lauwers JO11-1 | |||
11-11-2023 | Geel Wit JO14-1 - De Lauwers JO14-1 | 5 - 1 | ||
11-11-2023 | Friese Boys JO12-2JM - De Lauwers JO12-1 | 4 - 2 | ||
04-11-2023 | GSVV 1 - De Lauwers 1 | 1 - 1 | ||
04-11-2023 | De Lauwers 2 - Godlinze 2 | 3 - 1 | ||
04-11-2023 | De Lauwers JO11-1 - Be Quick D JO11-2 | 10 - 5 | ||
04-11-2023 | De Lauwers JO14-1 - FC Burgum JO14-2 | 2 - 2 | ||
04-11-2023 | FC Birdaard JO12-1 - De Lauwers JO12-1 | 3 - 2 | ||
03-11-2023 | De Lauwers 35+1 - Friese Boys 35+1 | 2 - 0 | ||
03-11-2023 | De Lauwers 35+1 - WTOC 35+1 | 0 - 0 | ||
03-11-2023 | Kollum 35+1 - De Lauwers 35+1 | 1 - 0 | ||
03-11-2023 | Buitenpost 35+1 - De Lauwers 35+1 | 5 - 2 | ||
03-11-2023 | De Lauwers VR18+1 - GSVV VR18+1 | 1 - 0 | ||
03-11-2023 | Buitenpost VR18+1 - De Lauwers VR18+1 | 3 - 6 | ||
03-11-2023 | ASC VR18+2 - De Lauwers VR18+2 | |||
03-11-2023 | Jistrum VR18+1 - De Lauwers VR18+2 | |||
03-11-2023 | De Lauwers VR18+2 - SVO DKC VR18+2 | |||
03-11-2023 | De Lauwers VR18+2 - VVT VR18+1 | |||
28-10-2023 | De Lauwers 1 - Suawoude 1 | 2 - 0 | ||
28-10-2023 | VEV'67 5 - De Lauwers 2 | 6 - 0 | ||
21-10-2023 | Rood Zwart Baflo 2 - De Lauwers 2 | 3 - 2 | ||
21-10-2023 | ASC JO14-1 - De Lauwers JO14-1 | |||
20-10-2023 | ASC VR18+2 - De Lauwers VR18+2 | |||
20-10-2023 | De Lauwers VR18+2 - Jistrum VR18+1 | |||
20-10-2023 | De Lauwers VR18+2 - SVO DKC VR18+2 | |||
20-10-2023 | VVT VR18+1 - De Lauwers VR18+2 | |||
14-10-2023 | WTOC 1 - De Lauwers 1 | 0 - 0 | ||
14-10-2023 | De Lauwers 2 - SV Bedum 6 | 4 - 1 | ||
14-10-2023 | Rottevalle JO14-1JM - De Lauwers JO14-1 | 5 - 1 | ||
14-10-2023 | De Lauwers JO12-1 - Jistrum JO12-1 | 2 - 1 | ||
07-10-2023 | De Lauwers 1 - TFS 1 | 4 - 1 | ||
07-10-2023 | Noordpool-U.F.C. 2 - De Lauwers 2 | 4 - 2 | ||
07-10-2023 | De Lauwers JO11-1 - Ropta Boys JO11-1 | 2 - 9 | ||
07-10-2023 | De Lauwers JO14-1 - Harkema Opeinde JO14-1 | 1 - 5 | ||
07-10-2023 | SC Veenwouden JO12-1 - De Lauwers JO12-1 | 8 - 4 | ||
06-10-2023 | De Lauwers 35+1 - Kollum 35+1 | 0 - 4 | ||
06-10-2023 | De Lauwers 35+1 - Buitenpost 35+1 | 1 - 0 | ||
06-10-2023 | Friese Boys 35+1 - De Lauwers 35+1 | 0 - 0 | ||
06-10-2023 | WTOC 35+1 - De Lauwers 35+1 | 0 - 2 | ||
06-10-2023 | De Lauwers VR18+1 - GSVV VR18+1 | |||
06-10-2023 | De Lauwers VR18+1 - Buitenpost VR18+1 | |||
06-10-2023 | Jistrum VR18+1 - De Lauwers VR18+2 | 1 - 6 | ||
06-10-2023 | De Lauwers VR18+2 - ASC VR18+2 | 2 - 1 | ||
06-10-2023 | De Lauwers VR18+2 - SVO DKC VR18+2 | 3 - 1 | ||
06-10-2023 | VVT VR18+1 - De Lauwers VR18+2 | 0 - 2 | ||
30-09-2023 | De Lauwers 1 - Houtigehage 1 | 5 - 0 | ||
30-09-2023 | De Lauwers JO11-1 - VIOD JO11-1 | 3 - 9 | ||
30-09-2023 | De Lauwers JO14-1 - ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO14-1 | 6 - 2 | ||
30-09-2023 | Friese Boys JO12-2JM - De Lauwers JO12-1 | 9 - 4 | ||
26-09-2023 | De Lauwers JO12-1 - Drogeham JO12-1 | 7 - 6 | ||
23-09-2023 | Jistrum 1 - De Lauwers 1 | 0 - 8 | ||
23-09-2023 | De Lauwers 2 - Fc. Grootegast 5 | 1 - 4 | ||
23-09-2023 | Anjum JO11-2 - De Lauwers JO11-1 | 8 - 2 | ||
23-09-2023 | Drogeham JO14-1 - De Lauwers JO14-1 | 1 - 5 | ||
22-09-2023 | De Lauwers 35+1 - Friese Boys 35+1 | 1 - 3 | ||
22-09-2023 | De Lauwers 35+1 - Kollum 35+1 | 0 - 2 | ||
22-09-2023 | WTOC 35+1 - De Lauwers 35+1 | 1 - 1 | ||
22-09-2023 | Buitenpost 35+1 - De Lauwers 35+1 | 1 - 1 | ||
22-09-2023 | De Lauwers VR18+1 - Buitenpost VR18+1 | 2 - 1 | ||
22-09-2023 | GSVV VR18+1 - De Lauwers VR18+1 | 0 - 1 | ||
20-09-2023 | De Lauwers JO11-1 - Be Quick D JO11-2 | 3 - 9 | ||
19-09-2023 | De Lauwers JO14-1 - FC Surhústerfean JO14-2JM | 2 - 2 | ||
16-09-2023 | Ropta Boys 1 - De Lauwers 1 | 3 - 1 | ||
16-09-2023 | Ternaard JO11-1JM - De Lauwers JO11-1 | 9 - 3 | ||
16-09-2023 | TFS JO14-1JM - De Lauwers JO14-1 | 2 - 7 | ||
16-09-2023 | De Lauwers JO12-1 - FC Surhústerfean JO12-2 | 9 - 4 | ||
13-09-2023 | De Lauwers JO12-1 - Kollum JO12-2 | 3 - 2 | ||
09-09-2023 | De Lauwers 1 - vv Zeester 1 | 1 - 1 | ||
02-09-2023 | Ternaard 1 - De Lauwers 1 | 3 - 3 | ||
02-09-2023 | Oostergo JO11-1 - De Lauwers JO11-1 | 11 - 5 |
Volgende wedstrijden
WTOC JO14-1 - De Lauwers JO14-1
Datum: 16-12
Aanvang: 09:00
Aanvang: 09:00
VEV'67 JO11-3JM - De Lauwers JO11-1
Datum: 16-12
Aanvang: 09:00
Aanvang: 09:00
Marum JO9-1 - De Lauwers JO9-1
Datum: 16-12
Aanvang: 09:00
Aanvang: 09:00
De Lauwers JO12-1 - Ternaard MO12-1
Datum: 16-12
Aanvang: 09:30
Aanvang: 09:30
De Lauwers JO8-1 - Buitenpost JO8-1
Datum: 16-12
Aanvang: 09:45
Aanvang: 09:45
De Lauwers 1 - VVT 1
Datum: 16-12
Aanvang: 14:00
Aanvang: 14:00
Fc. Grootegast 5 - De Lauwers 2
Datum: 03-02
Aanvang: 14:30
Aanvang: 14:30
Sponsoren