Wedstrijduitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
28-01-2023 | vv Zeester 1 - De Lauwers 1 | |||
28-01-2023 | De Lauwers JO11-1 - Buitenpost JO11-1 | 0 - 12 | ||
21-01-2023 | De Lauwers JO11-1 - Dokkum JO11-1JM | 2 - 6 | ||
10-12-2022 | De Lauwers 1 - Ezinge 1 | 2 - 3 | ||
10-12-2022 | SJO Feanstars JO13-2 - De Lauwers JO13-1 | |||
10-12-2022 | Suameer JO11-1JM - De Lauwers JO11-1 | |||
09-12-2022 | De Lauwers VR18+1 - Anjum VR18+1 | |||
09-12-2022 | Be Quick Dokkum VR 18+1 - De Lauwers VR18+1 | |||
09-12-2022 | Buitenpost VR18+1 - De Lauwers VR18+1 | |||
09-12-2022 | De Lauwers VR18+1 - MKV'29 VR18+1 | |||
09-12-2022 | Anjum VR18+2 - De Lauwers VR18+2 | |||
09-12-2022 | De Lauwers VR18+2 - VIOD VR18+1 | |||
09-12-2022 | Be Quick Dokkum VR18+2 - De Lauwers VR18+2 | |||
09-12-2022 | De Lauwers VR18+2 - GSVV VR18+1 | |||
03-12-2022 | FC LEO 1 - De Lauwers 1 | 0 - 1 | ||
03-12-2022 | De Lauwers 2 - vv Zeester 2 | 4 - 1 | ||
03-12-2022 | De Lauwers JO13-1 - ONB JO13-2 | |||
03-12-2022 | De Lauwers JO11-1 - Drogeham JO11-1 | 9 - 0 | ||
02-12-2022 | Anjum VR18+2 - De Lauwers VR18+2 | 0 - 5 | ||
02-12-2022 | De Lauwers VR18+2 - VIOD VR18+1 | 0 - 1 | ||
02-12-2022 | De Lauwers VR18+2 - WTOC VR18+1 | 3 - 0 | ||
02-12-2022 | De Lauwers VR18+2 - GSVV VR18+1 | 0 - 0 | ||
26-11-2022 | De Lauwers 1 - Stedum 1 | 9 - 1 | ||
26-11-2022 | De Lauwers 2 - Warffum 2 | 1 - 2 | ||
26-11-2022 | Drogeham JO13-1 - De Lauwers JO13-1 | 5 - 3 | ||
26-11-2022 | WTOC JO11-1JM - De Lauwers JO11-1 | 7 - 5 | ||
19-11-2022 | De Lauwers JO13-1 - Marum JO13-2 | 7 - 1 | ||
19-11-2022 | ASC JO11-1JM - De Lauwers JO11-1 | 1 - 8 | ||
18-11-2022 | Niekerk 35+1 - De Lauwers 35+1 | 3 - 2 | ||
18-11-2022 | De Lauwers 35+1 - Fc. Grootegast 35+1 | 0 - 2 | ||
18-11-2022 | De Lauwers 35+1 - Harkemase Boys 35+2 | 0 - 4 | ||
18-11-2022 | De Lauwers VR18+1 - Be Quick Dokkum VR 18+1 | 1 - 0 | ||
18-11-2022 | Buitenpost VR18+1 - De Lauwers VR18+1 | |||
18-11-2022 | De Lauwers VR18+1 - Anjum VR18+1 | |||
18-11-2022 | MKV'29 VR18+1 - De Lauwers VR18+1 | 1 - 0 | ||
18-11-2022 | Anjum VR18+2 - De Lauwers VR18+2 | |||
18-11-2022 | De Lauwers VR18+2 - WTOC VR18+1 | |||
18-11-2022 | Be Quick Dokkum VR18+2 - De Lauwers VR18+2 | |||
18-11-2022 | De Lauwers VR18+2 - GSVV VR18+1 | |||
15-11-2022 | ONT JO13-2 - De Lauwers JO13-1 | 2 - 4 | ||
12-11-2022 | De Lauwers 2 - Grijpskerk 4 | 2 - 2 | ||
12-11-2022 | ST SC Twijzel/Kootstertille JO13-1JM - De Lauwers JO13-1 | 2 - 2 | ||
12-11-2022 | De Lauwers JO11-1 - Jistrum JO11-1 | 7 - 5 | ||
05-11-2022 | De Lauwers 1 - Rood Zwart Baflo 1 | 0 - 2 | ||
05-11-2022 | SC Loppersum 4 - De Lauwers 2 | 6 - 3 | ||
05-11-2022 | Buitenpost JO11-2 - De Lauwers JO11-1 | 1 - 9 | ||
04-11-2022 | Harkemase Boys 35+2 - De Lauwers 35+1 | 0 - 3 | ||
04-11-2022 | Niekerk 35+1 - De Lauwers 35+1 | 6 - 2 | ||
04-11-2022 | De Lauwers 35+1 - Fc. Grootegast 35+1 | 2 - 3 | ||
04-11-2022 | Buitenpost VR18+1 - De Lauwers VR18+1 | 0 - 0 | ||
04-11-2022 | De Lauwers VR18+1 - Be Quick Dokkum VR 18+1 | 1 - 0 | ||
04-11-2022 | De Lauwers VR18+1 - Anjum VR18+1 | 0 - 2 | ||
04-11-2022 | MKV'29 VR18+1 - De Lauwers VR18+1 | 1 - 0 | ||
04-11-2022 | De Lauwers VR18+2 - VIOD VR18+1 | 2 - 1 | ||
04-11-2022 | Be Quick Dokkum VR18+2 - De Lauwers VR18+2 | 2 - 0 | ||
04-11-2022 | De Lauwers VR18+2 - WTOC VR18+1 | 1 - 2 | ||
04-11-2022 | De Lauwers VR18+2 - GSVV VR18+1 | 1 - 2 | ||
29-10-2022 | OKVC 1 - De Lauwers 1 | 0 - 2 | ||
29-10-2022 | De Lauwers 2 - Fc. Grootegast 4 | 1 - 7 | ||
29-10-2022 | De Lauwers JO13-1 - Eastermar JO13-1JM | 5 - 1 | ||
29-10-2022 | De Lauwers JO11-1 - Harkemase Boys JO11-2 | 7 - 1 | ||
22-10-2022 | ZEC 1 - De Lauwers 1 | 4 - 0 | ||
22-10-2022 | De Lauwers 2 - SV Bedum 6 | 0 - 7 | ||
22-10-2022 | De Lauwers JO11-1 - Zwaagwesteinde JO11-2 | 5 - 2 | ||
15-10-2022 | De Lauwers 1 - Warffum 1 | 1 - 3 | ||
15-10-2022 | Grijpskerk 5 - De Lauwers 2 | 0 - 2 | ||
14-10-2022 | Fc. Grootegast 35+1 - De Lauwers 35+1 | 2 - 0 | ||
14-10-2022 | Harkemase Boys 35+2 - De Lauwers 35+1 | 2 - 2 | ||
14-10-2022 | De Lauwers 35+1 - Niekerk 35+1 | 2 - 6 | ||
14-10-2022 | Anjum VR18+1 - De Lauwers VR18+1 | 1 - 1 | ||
14-10-2022 | Buitenpost VR18+1 - De Lauwers VR18+1 | 1 - 1 | ||
14-10-2022 | De Lauwers VR18+1 - Be Quick Dokkum VR 18+1 | 1 - 0 | ||
14-10-2022 | De Lauwers VR18+1 - MKV'29 VR18+1 | 2 - 4 | ||
08-10-2022 | Noordpool-U.F.C. 1 - De Lauwers 1 | 3 - 2 | ||
08-10-2022 | Be Quick D JO11-3 - De Lauwers JO11-1 | 6 - 5 | ||
01-10-2022 | De Lauwers 1 - Eenrum 1 | 5 - 0 | ||
01-10-2022 | Rood Zwart Baflo 2 - De Lauwers 2 | 5 - 1 | ||
01-10-2022 | Be Quick D JO13-2 - De Lauwers JO13-1 | 0 - 3 | ||
01-10-2022 | De Lauwers JO11-1 - WTOC JO11-1JM | |||
24-09-2022 | De Lauwers JO13-1 - SJO De Marne JO13-1JM | 3 - 4 | ||
24-09-2022 | Oostergo JO11-1 - De Lauwers JO11-1 | 6 - 0 | ||
23-09-2022 | Fc. Grootegast 35+1 - De Lauwers 35+1 | 1 - 4 | ||
23-09-2022 | Harkemase Boys 35+2 - De Lauwers 35+1 | 4 - 2 | ||
23-09-2022 | De Lauwers 35+1 - Niekerk 35+1 | 2 - 3 | ||
23-09-2022 | Be Quick Dokkum VR 18+1 - De Lauwers VR18+1 | 0 - 0 | ||
23-09-2022 | De Lauwers VR18+1 - Buitenpost VR18+1 | 0 - 2 | ||
23-09-2022 | Anjum VR18+1 - De Lauwers VR18+1 | 0 - 0 | ||
23-09-2022 | De Lauwers VR18+1 - MKV'29 VR18+1 | 1 - 3 | ||
23-09-2022 | Anjum VR18+2 - De Lauwers VR18+2 | 0 - 6 | ||
23-09-2022 | De Lauwers VR18+2 - VIOD VR18+1 | 0 - 1 | ||
23-09-2022 | Be Quick Dokkum VR18+2 - De Lauwers VR18+2 | 4 - 0 | ||
23-09-2022 | De Lauwers VR18+2 - WTOC VR18+1 | 0 - 1 | ||
22-09-2022 | De Lauwers 2 - Drogeham 2 | 0 - 4 | ||
17-09-2022 | GSVV 1 - De Lauwers 1 | 0 - 6 | ||
10-09-2022 | De Lauwers 1 - Grijpskerk 1 | 0 - 4 | ||
10-09-2022 | De Lauwers 2 - Holwerd 2 | 1 - 7 | ||
10-09-2022 | Monnik De JO13-1JM - De Lauwers JO13-1 | 0 - 9 | ||
10-09-2022 | De Lauwers JO11-1 - Kollum JO11-2 | 2 - 7 | ||
07-09-2022 | Be Quick D 4 - De Lauwers 2 | 1 - 3 | ||
03-09-2022 | WTOC 1 - De Lauwers 1 | 3 - 3 | ||
03-09-2022 | De Lauwers JO13-1 - Ternaard JO13-1 | 1 - 11 | ||
03-09-2022 | Buitenpost JO11-2 - De Lauwers JO11-1 | 2 - 21 |
Volgende wedstrijden
HFC '15 JO13-2 - De Lauwers JO13-1
Datum: 04-02
Aanvang: 08:30
Aanvang: 08:30
Aduard 2000 JO7-1 - De Lauwers JO7-1
Datum: 04-02
Aanvang: 09:00
Aanvang: 09:00
De Lauwers JO10-1 - Engelbert JO10-4
Datum: 04-02
Aanvang: 09:30
Aanvang: 09:30
Ropta Boys JO11-1 - De Lauwers JO11-1
Datum: 04-02
Aanvang: 10:30
Aanvang: 10:30
Friese Boys JO8-1 - De Lauwers JO8-1
Datum: 04-02
Aanvang: 10:30
Aanvang: 10:30
OKVC 2 - De Lauwers 2
Datum: 04-02
Aanvang: 13:30
Aanvang: 13:30
De Lauwers 1 - ZEC 1
Datum: 04-02
Aanvang: 14:00
Aanvang: 14:00
Sponsoren