Wedstrijduitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 07-11-2026 | Rottevalle 1 - De Lauwers 1 | 5 - 0 | ||
| 07-11-2026 | Anjum 3 - De Lauwers 2 | 0 - 1 | ||
| 07-11-2026 | Grijpskerk O15-2 - De Lauwers O15-1 | 2 - 5 | ||
| 07-11-2026 | Niekerk O11-1JM - De Lauwers O11-1 | 2 - 2 | ||
| 07-11-2026 | ASC O14-1 - De Lauwers O14-1 | 3 - 2 | ||
| 31-10-2026 | De Lauwers 1 - RWF 1 | 0 - 1 | ||
| 31-10-2026 | De Lauwers 2 - vv De Marne 5 | 3 - 4 | ||
| 31-10-2026 | De Lauwers O15-1 - ST OKVC/Ezinge O15-1GJM | 6 - 1 | ||
| 31-10-2026 | Fc. Grootegast O11-1JM - De Lauwers O11-1 | 7 - 2 | ||
| 31-10-2026 | FC Surhústerfean O14-1 - De Lauwers O14-1 | 2 - 1 | ||
| 31-10-2026 | Kollum O12-1 - De Lauwers O12-1 | 13 - 3 | ||
| 30-10-2026 | Kollum 35+2 - De Lauwers 35+1 | 3 - 0 | ||
| 30-10-2026 | De Lauwers 35+1 - Kollum 35+1 | 0 - 3 | ||
| 30-10-2026 | WTOC 35+1 - De Lauwers 35+1 | 3 - 0 | ||
| 30-10-2026 | De Lauwers VR18+1 - Anjum VR18+1 | 1 - 0 | ||
| 30-10-2026 | De Lauwers VR18+1 - Be Quick Dokkum VR18+1 | 1 - 2 | ||
| 30-10-2026 | De Lauwers VR18+1 - Buitenpost VR18+2 | 0 - 3 | ||
| 30-10-2026 | De Lauwers VR18+1 - Ropta Boys VR18+1 | 1 - 3 | ||
| 30-10-2026 | De Lauwers VR30+1 - Zuidhorn VR30+1 | 0 - 0 | ||
| 30-10-2026 | De Lauwers VR30+1 - FC Surhústerfean VR30+2 | 0 - 0 | ||
| 30-10-2026 | De Lauwers VR30+1 - Niekerk VR30+1 | 1 - 0 | ||
| 30-10-2026 | De Lauwers VR30+1 - De Wilper Boys VR30+1 | 4 - 0 | ||
| 24-10-2026 | SC Boornbergum'80 1 - De Lauwers 1 | 4 - 1 | ||
| 24-10-2026 | Niekerk 3 - De Lauwers 2 | 6 - 3 | ||
| 24-10-2026 | WTOC O15-1JM - De Lauwers O15-1 | 1 - 9 | ||
| 24-10-2026 | De Lauwers O11-1 - Gorecht O11-2 | 7 - 4 | ||
| 24-10-2026 | De Lauwers O14-1 - Suameer O14-1JM | 1 - 4 | ||
| 24-10-2026 | De Lauwers O12-1 - Harkema Opeinde O12-1 | 3 - 8 | ||
| 17-10-2026 | FC Surhústerfean O11-1 - De Lauwers O11-1 | |||
| 10-10-2026 | De Lauwers 1 - SC Kootstertille 1 | 2 - 2 | ||
| 10-10-2026 | De Lauwers 2 - VCR 3 | 3 - 6 | ||
| 03-10-2026 | Harkema Opeinde 1 - De Lauwers 1 | 2 - 2 | ||
| 03-10-2026 | Buitenpost 6 - De Lauwers 2 | 0 - 4 | ||
| 03-10-2026 | De Lauwers O15-1 - VV Opende O15-1JM | 3 - 1 | ||
| 03-10-2026 | De Lauwers O11-1 - Roden O11-2JM | 8 - 2 | ||
| 03-10-2026 | Zuidhorn O14-2 - De Lauwers O14-1 | 1 - 7 | ||
| 03-10-2026 | De Lauwers O12-1 - FC Surhústerfean O12-1 | 3 - 2 | ||
| 02-10-2026 | Kollum 35+2 - De Lauwers 35+1 | 5 - 1 | ||
| 02-10-2026 | De Lauwers 35+1 - Kollum 35+1 | 0 - 1 | ||
| 02-10-2026 | WTOC 35+1 - De Lauwers 35+1 | 6 - 1 | ||
| 02-10-2026 | De Lauwers VR18+1 - Anjum VR18+1 | |||
| 02-10-2026 | De Lauwers VR18+1 - Be Quick Dokkum VR18+1 | |||
| 02-10-2026 | De Lauwers VR18+1 - Buitenpost VR18+2 | |||
| 02-10-2026 | De Lauwers VR18+1 - Ropta Boys VR18+1 | |||
| 02-10-2026 | De Lauwers VR30+1 - Zuidhorn VR30+1 | 1 - 2 | ||
| 02-10-2026 | De Lauwers VR30+1 - FC Surhústerfean VR30+2 | 3 - 0 | ||
| 02-10-2026 | De Lauwers VR30+1 - Niekerk VR30+1 | 2 - 0 | ||
| 02-10-2026 | De Lauwers VR30+1 - De Wilper Boys VR30+1 | 2 - 0 | ||
| 26-09-2026 | De Lauwers 1 - De Sweach 1 | 3 - 1 | ||
| 26-09-2026 | De Lauwers 2 - De Walden 2 | 1 - 1 | ||
| 26-09-2026 | Friese Boys O15-1 - De Lauwers O15-1 | 3 - 0 | ||
| 26-09-2026 | VEV'67 O11-1JM - De Lauwers O11-1 | 6 - 3 | ||
| 26-09-2026 | De Lauwers O14-1 - Fc. Grootegast O14-2 | 14 - 4 | ||
| 26-09-2026 | Harkema Opeinde O12-1 - De Lauwers O12-1 | 4 - 9 | ||
| 24-09-2026 | De Lauwers O11-1 - Niekerk O11-1JM | 3 - 12 | ||
| 19-09-2026 | Eastermar 1 - De Lauwers 1 | 1 - 3 | ||
| 19-09-2026 | ASC 3 - De Lauwers 2 | 3 - 1 | ||
| 19-09-2026 | Oostergo O15-1JM - De Lauwers O15-1 | 4 - 0 | ||
| 19-09-2026 | FC Surhústerfean O14-1 - De Lauwers O14-1 | 3 - 3 | ||
| 19-09-2026 | De Lauwers O12-1 - Harkemase Boys O12-1 | 2 - 7 | ||
| 18-09-2026 | Kollum 35+2 - De Lauwers 35+1 | 1 - 1 | ||
| 18-09-2026 | De Lauwers 35+1 - Kollum 35+1 | 3 - 5 | ||
| 18-09-2026 | WTOC 35+1 - De Lauwers 35+1 | 4 - 1 | ||
| 18-09-2026 | De Lauwers VR18+1 - Anjum VR18+1 | 1 - 0 | ||
| 18-09-2026 | De Lauwers VR18+1 - Be Quick Dokkum VR18+1 | 0 - 1 | ||
| 18-09-2026 | De Lauwers VR18+1 - Buitenpost VR18+2 | 0 - 0 | ||
| 18-09-2026 | De Lauwers VR18+1 - Ropta Boys VR18+1 | 1 - 0 | ||
| 18-09-2026 | De Lauwers VR30+1 - Zuidhorn VR30+1 | 1 - 1 | ||
| 18-09-2026 | De Lauwers VR30+1 - FC Surhústerfean VR30+2 | 2 - 1 | ||
| 18-09-2026 | De Lauwers VR30+1 - Niekerk VR30+1 | 1 - 0 | ||
| 18-09-2026 | De Lauwers VR30+1 - De Wilper Boys VR30+1 | 3 - 0 | ||
| 12-09-2026 | De Lauwers 1 - SC Twijzel 1 | 0 - 3 | ||
| 12-09-2026 | De Lauwers O15-1 - ST OKVC/Ezinge O15-1GJM | 2 - 1 | ||
| 12-09-2026 | De Lauwers O14-1 - Winsum O14-2JM | 5 - 6 | ||
| 12-09-2026 | Zuidhorn O12-2JM - De Lauwers O12-1 | 3 - 2 | ||
| 05-09-2026 | SC Twijzel 1 - De Lauwers 1 | 4 - 0 | ||
| 05-09-2026 | VIOD O15-1JM - De Lauwers O15-1 | 3 - 4 | ||
| 05-09-2026 | De Lauwers O14-1 - Niekerk O14-1 | 3 - 5 | ||
| 05-09-2026 | SC Kootstertille O12-1 - De Lauwers O12-1 | 8 - 3 | ||
| 01-09-2026 | WTOC 1 - De Lauwers 1 | 1 - 6 | ||
| 29-08-2026 | De Lauwers 1 - GSVV 1 | 5 - 0 | ||
| 08-06-2026 | De Lauwers O11-1 - V.V. Dokkum O11-1JM | 9 - 6 | ||
| 06-06-2026 | De Lauwers 1 - De Walde 1 | 3 - 2 | ||
| 06-06-2026 | Oostergo O12-1JM - De Lauwers O12-1 | 9 - 4 | ||
| 30-05-2026 | De Lauwers O11-1 - Grijpskerk O11-1 | 5 - 8 | ||
| 30-05-2026 | GSVV O12-1 - De Lauwers O12-1 | 2 - 6 | ||
| 29-05-2026 | VVT 35+1 - De Lauwers 35+1 | 0 - 1 | ||
| 29-05-2026 | De Lauwers 35+1 - Kollum 35+2 | 2 - 1 | ||
| 29-05-2026 | De Lauwers 35+1 - Zwaagwesteinde 35+1 | 0 - 2 | ||
| 29-05-2026 | Zwaagwesteinde 35+2 - De Lauwers 35+1 | 0 - 3 | ||
| 29-05-2026 | Be Quick Dokkum VR18+1 - De Lauwers VR18+1 | 3 - 1 | ||
| 23-05-2026 | Veenwouden SC O11-1JM - De Lauwers O11-1 | 1 - 4 | ||
| 23-05-2026 | De Lauwers O12-1 - Drachtster Boys O12-3JM | 1 - 3 | ||
| 21-05-2026 | De Lauwers 2 - Grijpskerk 5 | 1 - 1 | ||
| 21-05-2026 | Kollum O11-2JM - De Lauwers O11-1 | 0 - 10 | ||
| 16-05-2026 | De Lauwers 1 - ASC 1 | 3 - 1 | ||
| 16-05-2026 | Peize 4 - De Lauwers 2 | 3 - 1 | ||
| 16-05-2026 | De Lauwers O14-1 - Drachten O14-2 | 8 - 0 | ||
| 16-05-2026 | Harkema Opeinde O12-1 - De Lauwers O12-1 | 6 - 3 |
Volgende wedstrijden
De Lauwers VR18+1 - Buitenpost VR18+2
Datum: 13-11
Aanvang: 19:30
Aanvang: 19:30
De Lauwers VR30+1 - De Wilper Boys VR30+1
Datum: 13-11
Aanvang: 19:30
Aanvang: 19:30
WTOC 35+1 - De Lauwers 35+1
Datum: 13-11
Aanvang: 19:30
Aanvang: 19:30
De Lauwers O14-1 - WTOC O14-1JM
Datum: 14-11
Aanvang: 09:00
Aanvang: 09:00
De Lauwers O12-1 - VV Opende O12-2JM
Datum: 14-11
Aanvang: 09:00
Aanvang: 09:00
De Lauwers O10-2 - Fc. Grootegast O10-1
Datum: 14-11
Aanvang: 09:00
Aanvang: 09:00
vv De Marne O10-1 - De Lauwers O10-1
Datum: 14-11
Aanvang: 09:30
Aanvang: 09:30
De Lauwers O9-1 - Jistrum O9-1JM
Datum: 14-11
Aanvang: 10:15
Aanvang: 10:15
De Lauwers O11-1 - GVAV-Rapiditas O11-2
Datum: 14-11
Aanvang: 10:15
Aanvang: 10:15
De Lauwers O15-1 - FC Burgum O15-2
Datum: 14-11
Aanvang: 10:30
Aanvang: 10:30
S.V. Oosterwolde O8-1 - De Lauwers O8-1
Datum: 14-11
Aanvang: 11:15
Aanvang: 11:15
ONB 1 - De Lauwers 1
Datum: 14-11
Aanvang: 14:30
Aanvang: 14:30
De Lauwers 2 - Ropta Boys 3
Datum: 21-11
Aanvang: 13:30
Aanvang: 13:30
Sponsoren






