Wedstrijduitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
13-05-2025 | vv Zeester 3 - De Lauwers 2 | 3 - 1 | ||
10-05-2025 | De Lauwers 1 - Ternaard 1 | 5 - 5 | ||
10-05-2025 | Kollum 5 - De Lauwers 2 | 2 - 2 | ||
10-05-2025 | De Lauwers JO15-1 - FC Surhústerfean JO15-2 | |||
10-05-2025 | Niekerk JO13-1 - De Lauwers JO13-1 | 4 - 0 | ||
09-05-2025 | Kollum 35+1 - De Lauwers 35+1 | 2 - 0 | ||
09-05-2025 | De Lauwers 35+1 - WTOC 35+1 | 3 - 0 | ||
09-05-2025 | De Lauwers 35+1 - Kollum 35+2 | 1 - 1 | ||
09-05-2025 | Buitenpost 35+1 - De Lauwers 35+1 | 1 - 1 | ||
09-05-2025 | WTOC VR18+1 - De Lauwers VR18+1 | 0 - 3 | ||
09-05-2025 | De Lauwers VR18+1 - De Lauwers VR18+2 | 1 - 1 | ||
09-05-2025 | De Lauwers VR18+1 - GSVV VR18+1 | 0 - 2 | ||
09-05-2025 | Buitenpost VR18+1 - De Lauwers VR18+1 | 0 - 1 | ||
09-05-2025 | De Lauwers VR18+2 - WTOC VR18+1 | 0 - 1 | ||
09-05-2025 | De Lauwers VR18+2 - GSVV VR18+1 | 0 - 1 | ||
09-05-2025 | De Lauwers VR18+1 - De Lauwers VR18+2 | 1 - 1 | ||
09-05-2025 | Buitenpost VR18+1 - De Lauwers VR18+2 | 0 - 0 | ||
15-04-2025 | Drachten JO15-2 - De Lauwers JO15-1 | 1 - 0 | ||
12-04-2025 | Ouwe Syl 1 - De Lauwers 1 | 4 - 0 | ||
12-04-2025 | De Lauwers JO15-1 - ASC JO15-1JM | 1 - 4 | ||
12-04-2025 | De Lauwers JO13-1 - VEV'67 JO13-3 | 1 - 3 | ||
11-04-2025 | Kollum 35+1 - De Lauwers 35+1 | 1 - 0 | ||
11-04-2025 | De Lauwers 35+1 - WTOC 35+1 | 0 - 1 | ||
11-04-2025 | De Lauwers 35+1 - Buitenpost 35+1 | 1 - 3 | ||
11-04-2025 | Kollum 35+2 - De Lauwers 35+1 | 3 - 0 | ||
11-04-2025 | De Lauwers VR18+1 - De Lauwers VR18+2 | 1 - 0 | ||
11-04-2025 | De Lauwers VR18+1 - GSVV VR18+1 | 0 - 1 | ||
11-04-2025 | De Lauwers VR18+2 - WTOC VR18+1 | 2 - 0 | ||
11-04-2025 | De Lauwers VR18+2 - Buitenpost VR18+1 | 3 - 0 | ||
11-04-2025 | De Lauwers VR18+1 - De Lauwers VR18+2 | 1 - 0 | ||
11-04-2025 | GSVV VR18+1 - De Lauwers VR18+2 | 2 - 1 | ||
05-04-2025 | De Lauwers 1 - De Walden 1 | 1 - 0 | ||
05-04-2025 | De Lauwers 2 - ASC 2 | 2 - 1 | ||
05-04-2025 | Zuidhorn JO13-3 - De Lauwers JO13-1 | 1 - 0 | ||
29-03-2025 | Beetgum 1 - De Lauwers 1 | 2 - 0 | ||
28-03-2025 | De Lauwers 35+1 - Kollum 35+1 | 0 - 0 | ||
28-03-2025 | De Lauwers 35+1 - WTOC 35+1 | 0 - 1 | ||
28-03-2025 | Kollum 35+2 - De Lauwers 35+1 | 2 - 1 | ||
28-03-2025 | Buitenpost 35+1 - De Lauwers 35+1 | 0 - 1 | ||
28-03-2025 | WTOC VR18+1 - De Lauwers VR18+1 | 0 - 1 | ||
28-03-2025 | De Lauwers VR18+1 - De Lauwers VR18+2 | 4 - 0 | ||
28-03-2025 | De Lauwers VR18+1 - Buitenpost VR18+1 | 2 - 0 | ||
28-03-2025 | GSVV VR18+1 - De Lauwers VR18+1 | 2 - 0 | ||
28-03-2025 | De Lauwers VR18+2 - Buitenpost VR18+1 | 1 - 0 | ||
28-03-2025 | De Lauwers VR18+2 - GSVV VR18+1 | 0 - 4 | ||
28-03-2025 | WTOC VR18+1 - De Lauwers VR18+2 | 1 - 1 | ||
28-03-2025 | De Lauwers VR18+1 - De Lauwers VR18+2 | 4 - 0 | ||
26-03-2025 | De Lauwers JO15-1 - Nieuw Roden JO15-2 | 1 - 1 | ||
22-03-2025 | De Lauwers 1 - VCR 1 | 1 - 1 | ||
22-03-2025 | De Lauwers 2 - GSVV 2 | 2 - 0 | ||
22-03-2025 | ONB JO15-1 - De Lauwers JO15-1 | 5 - 0 | ||
22-03-2025 | S.V. Oosterwolde JO13-4JM - De Lauwers JO13-1 | 1 - 6 | ||
15-03-2025 | WTOC 1 - De Lauwers 1 | 2 - 0 | ||
15-03-2025 | Grijpskerk 6 - De Lauwers 2 | 0 - 4 | ||
15-03-2025 | De Lauwers JO13-1 - WTOC JO13-1JM | 4 - 3 | ||
14-03-2025 | De Lauwers 35+1 - Kollum 35+1 | 1 - 1 | ||
14-03-2025 | De Lauwers 35+1 - WTOC 35+1 | 0 - 3 | ||
14-03-2025 | Kollum 35+2 - De Lauwers 35+1 | 1 - 0 | ||
14-03-2025 | Buitenpost 35+1 - De Lauwers 35+1 | 1 - 2 | ||
14-03-2025 | De Lauwers VR18+2 - De Lauwers VR18+1 | 0 - 0 | ||
14-03-2025 | WTOC VR18+1 - De Lauwers VR18+1 | 2 - 0 | ||
14-03-2025 | De Lauwers VR18+1 - Buitenpost VR18+1 | 3 - 0 | ||
14-03-2025 | De Lauwers VR18+1 - GSVV VR18+1 | 1 - 1 | ||
14-03-2025 | De Lauwers VR18+2 - De Lauwers VR18+1 | 0 - 0 | ||
14-03-2025 | De Lauwers VR18+2 - GSVV VR18+1 | 1 - 4 | ||
14-03-2025 | WTOC VR18+1 - De Lauwers VR18+2 | 0 - 1 | ||
14-03-2025 | Buitenpost VR18+1 - De Lauwers VR18+2 | 0 - 2 | ||
08-03-2025 | De Lauwers 1 - Wardy 1 | 5 - 1 | ||
08-03-2025 | De Lauwers 2 - VV Opende 3 | 5 - 3 | ||
08-03-2025 | Peize JO15-2 - De Lauwers JO15-1 | 1 - 2 | ||
08-03-2025 | ST Haulerwijk/Veenhuizen JO13-1JM - De Lauwers JO13-1 | 1 - 1 | ||
01-03-2025 | Holwerd 1 - De Lauwers 1 | 1 - 1 | ||
01-03-2025 | Buitenpost 6 - De Lauwers 2 | 1 - 1 | ||
01-03-2025 | De Lauwers JO15-1 - Roden JO15-1 | 2 - 0 | ||
01-03-2025 | De Lauwers JO13-1 - FC Lewenborg JO13-3 | 1 - 0 | ||
08-02-2025 | De Lauwers 1 - CVO 1 | 1 - 2 | ||
08-02-2025 | De Lauwers 2 - Fc. Grootegast 5 | 1 - 1 | ||
08-02-2025 | ODV JO15-1 - De Lauwers JO15-1 | 2 - 1 | ||
08-02-2025 | De Lauwers JO13-1 - vv Winsum JO13-3 | 5 - 0 | ||
01-02-2025 | Ropta Boys 1 - De Lauwers 1 | 3 - 0 | ||
01-02-2025 | Friese Boys 3 - De Lauwers 2 | 1 - 6 | ||
01-02-2025 | De Lauwers JO15-1 - Grijpskerk JO15-2 | 3 - 2 | ||
01-02-2025 | Marum JO13-2 - De Lauwers JO13-1 | 3 - 2 | ||
25-01-2025 | Oostergo 1 - De Lauwers 1 | 0 - 2 | ||
25-01-2025 | ASC 2 - De Lauwers 2 | 0 - 3 | ||
18-01-2025 | De Lauwers 1 - Blija 1 | 1 - 2 | ||
14-12-2024 | Fc. Grootegast 5 - De Lauwers 2 | 1 - 3 | ||
14-12-2024 | De Lauwers JO15-1 - Middelstum JO15-1 | 1 - 1 | ||
14-12-2024 | De Lauwers JO13-1 - Niekerk JO13-1 | 4 - 3 | ||
07-12-2024 | De Lauwers 1 - Ouwe Syl 1 | 1 - 4 | ||
07-12-2024 | V.V. Westerkwartier 4 - De Lauwers 2 | 3 - 4 | ||
07-12-2024 | De Lauwers JO15-1 - Zuidhorn JO15-2 | |||
07-12-2024 | De Lauwers JO13-1 - Marum JO13-2 | |||
06-12-2024 | De Lauwers 35+1 - VEV'67 35+6 | |||
06-12-2024 | De Lauwers 35+1 - Fc. Grootegast 35+1 | |||
06-12-2024 | VEV'67 35+5 - De Lauwers 35+1 | 3 - 0 | ||
06-12-2024 | De Lauwers VR18+1 - Be Quick D VR 18+1 | |||
06-12-2024 | De Lauwers VR18+1 - Zwaagwesteinde VR18+1 | |||
06-12-2024 | WTOC VR18+1 - De Lauwers VR18+1 | |||
06-12-2024 | Buitenpost VR18+1 - De Lauwers VR18+1 | |||
06-12-2024 | GSVV VR18+1 - De Lauwers VR18+2 | |||
06-12-2024 | SVO DKC VR18+2 - De Lauwers VR18+2 | 1 - 3 | ||
06-12-2024 | De Lauwers VR18+2 - ASC VR18+1 | 3 - 0 | ||
06-12-2024 | De Lauwers VR18+2 - Jistrum VR18+1 | 3 - 0 | ||
30-11-2024 | Ternaard 1 - De Lauwers 1 | 2 - 3 | ||
30-11-2024 | De Lauwers 2 - Kollum 5 | 2 - 2 | ||
30-11-2024 | SJO 't Hogeland JO15-1JM - De Lauwers JO15-1 | 2 - 3 | ||
30-11-2024 | VEV'67 JO13-3 - De Lauwers JO13-1 | 3 - 2 | ||
23-11-2024 | De Lauwers 2 - Niekerk 3 | 11 - 0 | ||
22-11-2024 | Be Quick D VR 18+1 - De Lauwers VR18+1 | |||
22-11-2024 | De Lauwers VR18+1 - WTOC VR18+1 | |||
22-11-2024 | De Lauwers VR18+1 - Buitenpost VR18+1 | |||
22-11-2024 | Zwaagwesteinde VR18+1 - De Lauwers VR18+1 | |||
22-11-2024 | ASC VR18+1 - De Lauwers VR18+2 | |||
22-11-2024 | Jistrum VR18+1 - De Lauwers VR18+2 | |||
22-11-2024 | De Lauwers VR18+2 - GSVV VR18+1 | |||
22-11-2024 | De Lauwers VR18+2 - SVO DKC VR18+2 | |||
16-11-2024 | De Walden 1 - De Lauwers 1 | 2 - 5 | ||
16-11-2024 | De Lauwers JO15-1 - Grijpskerk JO15-2 | 0 - 5 | ||
16-11-2024 | De Lauwers JO13-1 - Nieuw Roden JO13-1 | 1 - 8 |
Volgende wedstrijden
Kollum JO10-1 - De Lauwers JO10-1
Datum: 17-05
Aanvang: 09:00
Aanvang: 09:00
De Lauwers JO8-1 - Anjum JO8-1
Datum: 17-05
Aanvang: 09:00
Aanvang: 09:00
De Lauwers JO13-1 - Nieuw Roden JO13-1
Datum: 17-05
Aanvang: 09:30
Aanvang: 09:30
De Lauwers JO10-2 - Kollum JO10-2
Datum: 17-05
Aanvang: 09:30
Aanvang: 09:30
De Lauwers JO9-1 - Zevenhuizen JO9-2
Datum: 17-05
Aanvang: 10:00
Aanvang: 10:00
TFS JO15-1 - De Lauwers JO15-1
Datum: 17-05
Aanvang: 11:00
Aanvang: 11:00
De Lauwers 2 - V.V. Westerkwartier 4
Datum: 17-05
Aanvang: 13:30
Aanvang: 13:30
Blija 1 - De Lauwers 1
Datum: 17-05
Aanvang: 14:30
Aanvang: 14:30
De Lauwers VR18+1 - Buitenpost VR18+1
Datum: 23-05
Aanvang: 19:30
Aanvang: 19:30
De Lauwers 35+1 - Buitenpost 35+1
Datum: 23-05
Aanvang: 19:30
Aanvang: 19:30
GSVV VR18+1 - De Lauwers VR18+2
Datum: 23-05
Aanvang: 20:00
Aanvang: 20:00
Sponsoren