De Lauwers 35+1
Shirtsponsor

leiders
Luit Zuidersma
Stand
| Teamnaam | Gespeeld | Punten | DV | DT |
|---|---|---|---|---|
| Kollum 35+1 | 9 | 22 | 20 | 12 |
| Kollum 35+2 | 9 | 15 | 20 | 12 |
| WTOC 35+1 | 9 | 13 | 22 | 14 |
| De Lauwers 35+1 | 9 | 1 | 7 | 31 |
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 13-11-2026 | 19:30 | WTOC 35+1 - De Lauwers 35+1 |
| 13-11-2026 | 20:00 | Kollum 35+2 - De Lauwers 35+1 |
| 13-11-2026 | 21:30 | De Lauwers 35+1 - Kollum 35+1 |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-10-2026 | Kollum 35+2 - De Lauwers 35+1 | 3 - 0 | ||
| 30-10-2026 | De Lauwers 35+1 - Kollum 35+1 | 0 - 3 | ||
| 30-10-2026 | WTOC 35+1 - De Lauwers 35+1 | 3 - 0 | ||
| 02-10-2026 | Kollum 35+2 - De Lauwers 35+1 | 5 - 1 | ||
| 02-10-2026 | De Lauwers 35+1 - Kollum 35+1 | 0 - 1 | ||
| 02-10-2026 | WTOC 35+1 - De Lauwers 35+1 | 6 - 1 | ||
| 18-09-2026 | Kollum 35+2 - De Lauwers 35+1 | 1 - 1 | ||
| 18-09-2026 | De Lauwers 35+1 - Kollum 35+1 | 3 - 5 | ||
| 18-09-2026 | WTOC 35+1 - De Lauwers 35+1 | 4 - 1 | ||
| 29-05-2026 | VVT 35+1 - De Lauwers 35+1 | 0 - 1 | ||
| 29-05-2026 | De Lauwers 35+1 - Kollum 35+2 | 2 - 1 | ||
| 29-05-2026 | De Lauwers 35+1 - Zwaagwesteinde 35+1 | 0 - 2 | ||
| 29-05-2026 | Zwaagwesteinde 35+2 - De Lauwers 35+1 | 0 - 3 | ||
| 08-05-2026 | VVT 35+1 - De Lauwers 35+1 | 2 - 0 | ||
| 08-05-2026 | De Lauwers 35+1 - Kollum 35+2 | 0 - 4 | ||
| 08-05-2026 | De Lauwers 35+1 - Zwaagwesteinde 35+2 | 1 - 3 | ||
| 08-05-2026 | Zwaagwesteinde 35+1 - De Lauwers 35+1 | 1 - 0 |
