Teams
Teamnaam | Teamcode | Poulecode |
---|---|---|
De Lauwers 1 | 93247 | 682805 |
De Lauwers 2 | 93248 | 688557 |
De Lauwers 35+1 | 345404 | 682428 |
De Lauwers 35+1 | 345404 | |
De Lauwers JO13-1 | 298613 | 690186 |
De Lauwers JO13-1 | 298613 | 698066 |
De Lauwers JO13-1 | 298613 | 707210 |
De Lauwers JO11-1 | 298614 | 685466 |
De Lauwers JO11-1 | 298614 | 700006 |
De Lauwers JO11-1 | 298614 | 707439 |
De Lauwers JO10-1 | 345406 | 707472 |
De Lauwers JO10-1 | 345406 | 700820 |
De Lauwers JO9-1 | 298616 | 684345 |
De Lauwers JO9-1 | 298616 | 698986 |
De Lauwers JO8-1 | 345407 | 700833 |
De Lauwers JO8-1 | 345407 | 709896 |
De Lauwers JO7-1 | 337780 | 699149 |
De Lauwers JO7-1 | 337780 | 704602 |
De Lauwers JO7-1 | 337780 | 682155 |
De Lauwers VR18+1 | 366569 | 692133 |
De Lauwers VR18+1 | 366569 | |
De Lauwers VR18+2 | 370777 | 692136 |
De Lauwers VR18+2 | 370777 |
Volgende wedstrijden
HFC '15 JO13-2 - De Lauwers JO13-1
Datum: 04-02
Aanvang: 08:30
Aanvang: 08:30
Aduard 2000 JO7-1 - De Lauwers JO7-1
Datum: 04-02
Aanvang: 09:00
Aanvang: 09:00
De Lauwers JO10-1 - Engelbert JO10-4
Datum: 04-02
Aanvang: 09:30
Aanvang: 09:30
Ropta Boys JO11-1 - De Lauwers JO11-1
Datum: 04-02
Aanvang: 10:30
Aanvang: 10:30
Friese Boys JO8-1 - De Lauwers JO8-1
Datum: 04-02
Aanvang: 10:30
Aanvang: 10:30
OKVC 2 - De Lauwers 2
Datum: 04-02
Aanvang: 13:30
Aanvang: 13:30
De Lauwers 1 - ZEC 1
Datum: 04-02
Aanvang: 14:00
Aanvang: 14:00
Sponsoren